Nucleo Tusciano pag. 2
Da Cap2.
NUCLEO TUSCIANO
di Danilo CAPONE
Anno scolastico 2007-2008
Pagina 2
LA STAZIONE UBICATA ALLA CENTRALE
La stazione svolge la funzione di trasformazione MT / AT a 220KV per la trasmissione dell’energia. E’ del tipo a semplice sbarra, costituita da 2 stalli linea e 2 stalli trasformatori di interconnessione.
L’impianto è stato costruito nel 1953 ed automatizzato nel 1962. La conduzione è di tipo autonoma / telecomandata.
DATI CARATTERISTICI DELLA CENTRALE |
Tipo Turbina | SIMBOLOGIA | VALORE | UNITA' DI MISURA |
Numero gruppi | 2 | ||
Salto lordo | Hg | 281,06 | m |
Portata massima derivabile | Qd | 4 | m3/s |
Potenza efficiente | Pe | 8.900 | KW |
Potenza installata generatori | Pi | 14.800 | KVA |
Potenza installata turbine | Pt | 13.000 | KW |
Producibilità media annua naturale | em | 40,001 | GWh |
CARATTERISTICA TURBINA GR 1 |
Tipo turbina | Pelton a due ruote, un getto per ruota |
Asse | Orizzontale |
Costruttore | Franco Tosi |
Anno di costruzione | 1953 |
Tipo regolatore | Franco Tosi elettromeccanico |
Salto massimo | H = 268 m |
Portata massima | Q = 4,00 m3/s |
Potenza | Pr = 9.200 KW |
Velocità | n = 428,5 g/min |
CARATTERISTICA TURBINA GR 2 |
Tipo turbina | Pelton a quattro getti |
Asse | Orizzontale |
Costruttore | Franco Tosi |
Anno di costruzione | 1953 |
Tipo regolatore | meccanico |
Salto massimo | H = 268 m |
Portata massima | Q = 4,00 m3/s |
Potenza | Pr = 3.800 KW |
Velocità | n = 660 g/min |
CARATTERISTICHE ALTERNATORI GR1 E GR2 |
Alternatore GR 1 | |
Tipo generatore | Sincrono |
Costruttore | Ocren |
Anno di costruzione | 1955 |
Potenza | )9.200 KVA |
Tensione | H = 9 KV |
Alternatore GR 2 | |
Tipo generatore | Sincrono |
Costruttore | TIBB |
Anno di costruzione | 1924 |
Potenza | )4.800 KVA |
Tensione | H = 3 KV |
GRUPPO TURBINA - ALTERNATORE