Nucleo Tusciano: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 10: | Riga 10: | ||
<table border="1" width="75%"> | <table border="1" width="75%"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="20%" align="center"><b>[[File:Tusciano2.jpg]] | <td width="20%" align="center"><b>[[File:Tusciano2.jpg]]Centrali idroelettiche in Campania</b></td> | ||
<td width="20%" align="center"><b> | <td width="20%" align="center"><b>[[File:Foto 17.JPG]] | ||
Centrale idroelettrica di Olevano sul Tusciano - Un trasformatore (foto di Danilo e Luca Capone</b></td> | |||
<td width="20%" align="center"><b>AUMENTO</b></td> | <td width="20%" align="center"><b>AUMENTO</b></td> | ||
<td width="20%" align="center"><b>DIMINUZIONE</b></td> | <td width="20%" align="center"><b>DIMINUZIONE</b></td> | ||
| Riga 18: | Riga 19: | ||
Versione delle 17:10, 30 dic 2012
NUCLEO TUSCIANO
di Danilo CAPONE
Anno scolastico 2007-208
IL NUCLEO TUSCIANO
Centrali idroelettiche in Campania |
AUMENTO | DIMINUZIONE | PERCENTUALE D'AUMENTO |
